売上高のランクだが、中国企業のトップは、エネルギー、通信、金融とのこと。
中国企業トップ企業500社、上位はエネルギー、金融など(中国情報局ニュース、9月3日)
中国企業連合会と中国企業家協会は1日、「2007年中国トップ企業500」を発表した。2006年の売上高をもとにしたランキングで、第1位は売上高1兆646億6742万元(約16兆3343億円)の中国石油化工集団公司だった。
500社の売上高合計は17.49兆元で、過去5年間の年平均成長率は23.4%。第500位の企業の売上高は72.2億元で、前年より11.5億元上昇した。
第10位までにランクインした企業は中国石油化工集団公司以下、中国石油天然気集団公司、国家電網公司、中国工商銀行股フェン公司、中国移動通信集団公司、中国銀行、中国南方電網有限責任公司、中国人寿(集団)公司、中国電信集団公司、中国農業銀行と、全てエネルギー系、通信キャリア、金融系企業だった。(編集担当:如月隼人)
07年中国企業トップ50社(表)(中国情報局ニュース、9月3日)
中国企業連合会と中国企業家協会は1日、「2007年中国企業トップ500社」を発表した。うち、上位50社と2006年売上高は以下の通り。
企業名 | 06年売上高(単位:万元) |
中国石油化工集団公司 | 106,466,742 |
中国石油天然气集団公司 | 89,380,643 |
国家電網公司 | 85,452,374 |
中国工商銀行股フェン有限公司 | 29,089,700 |
中国移動通信集団公司 | 28,631,777 |
中国銀行 | 24,219,200 |
中国南方電網有限責任公司 | 22,295,670 |
中国人寿保険(集団)公司 | 20,984,606 |
中国電信集団公司 | 19,764,546 |
中国農業銀行 | 19,512,800 |
中国中化集団公司 | 18,423,495 |
宝鋼集団有限公司 | 18,068,121 |
中国鉄路工程総公司 | 16,359,641 |
中国建設銀行股フェン有限公司 | 15,159,300 |
中国鉄道建筑総公司 | 14,936,825 |
中国第一汽車集団公司 | 14,916,914 |
百聯集団有限公司 | 14,823,300 |
中国建筑工程総公司 | 14,480,421 |
上海汽車工業(集団)総公司 | 14,358,363 |
中糧集団有限公司 | 14,312,948 |
東風汽車公司 | 14,168,729 |
聯想控股有限公司(レノボ) | 13,894,689 |
中国五礦集団公司 | 13,475,041 |
中国海洋石油総公司 | 13,236,357 |
中国遠洋運輸(集団)総公司 | 12,288,250 |
国家開発銀行 | 11,718,722 |
中国交通建設集団有限公司 | 11,499,171 |
海爾集団公司(ハイアール) | 10,750,597 |
中国〓業公司 | 10,606,581 |
中国兵器工業集団公司 | 10,595,861 |
中国兵器裝備集団公司 | 10,110,601 |
中国網絡通信集団公司(中国網通) | 9,686,156 |
華潤(集団)有限公司 | 9,131,620 |
中国冶金科工集団公司 | 9,076,335 |
中国平安保険(集団)股フェン有限公司 | 8,794,300 |
首鋼総公司 | 8,747,000 |
国美電器有限公司 | 8,693,036 |
中国華能集団公司 | 8,415,479 |
神華集団有限責任公司 | 8,363,251 |
中国聯合通信有限公司 | 8,214,035 |
中国航空工業第一集団公司 | 8,209,168 |
中国中信集団公司 | 8,133,661 |
摩托羅拉(中国)電子有限公司 | 7,883,664 |
天津市中環電子信息集団有限公司 | 7,571,917 |
広州汽車工業集団有限公司 | 7,322,178 |
唐山鋼鉄集団有限責任公司 | 7,211,076 |
中国人民財産保険股フェン有限公司 | 7,134,800 |
鞍山鋼鉄集団公司 | 7,069,168 |
中国大唐集団公司 | 7,029,854 |
交通銀行股フェン有限公司 | 6,923,800 |
コメント